Dubai Airport (DXB): Destinations Map
Dubai International is the world's busiest airport for international passengers and the hub of Emirates and flydubai.
Dubai has no domestic flights, and its map is built on connections: routes to every corner of the Indian subcontinent, the Middle East and Africa, and long haul flights to Europe, the Americas, Asia and Australia.
Below is every nonstop destination from Dubai on a map, with the airlines that fly each route and its distance.
At a Glance
- Destinations
- 294
- Countries
- 110
- Airlines
- 96
- Longest route
- Dubai → Auckland14,201 km (8,824 mi)
- Shortest route
- Dubai → Sohar160 km (99 mi)
Airlines at Dubai
- Flydubai 147 destinations
- Emirates 143 destinations
- IndiGo 13 destinations
- Air India Express 12 destinations
- SpiceJet 9 destinations
- Pakistan International Airlines 8 destinations
- China Southern Airlines 5 destinations
- Airblue 4 destinations
- China Eastern Airlines 4 destinations
- Daallo Airlines 4 destinations
- FlyArystan 4 destinations
- Flynas 4 destinations
Show all 96 airlines
- Iraqi Airways 4 destinations
- Aeroflot 3 destinations
- Air China 3 destinations
- Biman Bangladesh Airlines 3 destinations
- Jubba Airways 3 destinations
- Saudia 3 destinations
- Air India 2 destinations
- Air Tanzania 2 destinations
- airBaltic 2 destinations
- AirSial 2 destinations
- AJet 2 destinations
- Centrum Air 2 destinations
- Condor 2 destinations
- Eurowings 2 destinations
- FlyOne 2 destinations
- Kam Air 2 destinations
- Lufthansa 2 destinations
- Pegasus Airlines 2 destinations
- Royal Brunei Airlines 2 destinations
- SereneAir 2 destinations
- Somon Air 2 destinations
- SunExpress 2 destinations
- Uzbekistan Airways 2 destinations
- Wizz Air 2 destinations
- Aegean Airlines 1 destination
- Air Algérie 1 destination
- Air Astana 1 destination
- Air Canada 1 destination
- Air France 1 destination
- Ariana Afghan Airlines 1 destination
- Arkia 1 destination
- Austrian Airlines 1 destination
- Azerbaijan Airlines 1 destination
- Batik Air Malaysia 1 destination
- Belavia 1 destination
- Berniq Airways 1 destination
- British Airways 1 destination
- Cathay Pacific 1 destination
- Cebu Pacific 1 destination
- Cyprus Airways 1 destination
- Drukair 1 destination
- Egyptair 1 destination
- El Al 1 destination
- Ethiopian Airlines 1 destination
- Finnair 1 destination
- FitsAir 1 destination
- Fly Baghdad 1 destination
- Fly Cham 1 destination
- Fly Jinnah 1 destination
- Fly Oya 1 destination
- Flyadeal 1 destination
- Gulf Air 1 destination
- Hainan Airlines 1 destination
- Israir Airlines 1 destination
- ITA Airways 1 destination
- Jazeera Airways 1 destination
- Jordan Aviation 1 destination
- Kenya Airways 1 destination
- KLM 1 destination
- Korean Air 1 destination
- Kuwait Airways 1 destination
- LOT Polish Airlines 1 destination
- Middle East Airlines 1 destination
- Myanmar Airways International 1 destination
- Nepal Airlines 1 destination
- Oman Air 1 destination
- Qatar Airways 1 destination
- Riyadh Air 1 destination
- Royal Air Maroc 1 destination
- Royal Jordanian 1 destination
- RwandAir 1 destination
- S7 Airlines 1 destination
- SalamAir 1 destination
- Sichuan Airlines 1 destination
- Smartwings 1 destination
- SriLankan Airlines 1 destination
- Swiss 1 destination
- Syrian Air 1 destination
- Transavia 1 destination
- Turkish Airlines 1 destination
- Turkmenistan Airlines 1 destination
- Uganda Airlines 1 destination
- United Airlines 1 destination
- US-Bangla Airlines 1 destination
Middle East (41)
| Destination | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Abha AHB | 1,525 km (948 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| AlUla ULH | 1,729 km (1,074 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Amman AMM | 2,022 km (1,256 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Baghdad BGW | 1,398 km (869 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bahrain BAH | 487 km (303 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bandar Abbas BND | 241 km (150 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Basra BSR | 959 km (596 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Beirut BEY | 2,141 km (1,330 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bushehr BUZ | 608 km (378 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Damascus DAM | 2,036 km (1,265 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Dammam DMM | 573 km (356 mi) | |
| Doha DOH | 378 km (235 mi) | |
| Erbil EBL | 1,634 km (1,015 mi) | |
| Ha'il HAS | 1,384 km (860 mi) | |
| Hofuf HOF | 591 km (367 mi) | |
| Isfahan IFN | 900 km (559 mi) | |
| Jeddah JED | 1,699 km (1,056 mi) | |
| Jizan GIZ | 1,617 km (1,005 mi) | |
| Kerman KER | 580 km (360 mi) | |
| Kish KIH | 198 km (123 mi) | |
| Kuwait City KWI | 854 km (531 mi) | |
| Lar LRR | 286 km (178 mi) | |
| Mashhad MHD | 1,287 km (800 mi) | |
| Medina MED | 1,580 km (982 mi) | |
| Muscat MCT | 348 km (216 mi) | |
| Najaf NJF | 1,305 km (811 mi) | |
| Najran EAM | 1,415 km (879 mi) | |
| Neom Bay NUM | 2,015 km (1,252 mi) | |
| Qaisumah AQI | 979 km (608 mi) | |
| Qassim ELQ | 1,166 km (725 mi) | |
| Red Sea RSI | 1,835 km (1,140 mi) | |
| Riyadh RUH | 873 km (542 mi) | |
| Salalah SLL | 923 km (574 mi) | |
| Shiraz SYZ | 550 km (342 mi) | |
| Sohar OHS | 160 km (99 mi) | |
| Sulaimaniyah ISU | 1,496 km (930 mi) | |
| Ta'if TIF | 1,569 km (975 mi) | |
| Tabriz TBZ | 1,670 km (1,038 mi) | |
| Tabuk TUU | 1,890 km (1,174 mi) | |
| Tehran IKA | 1,200 km (746 mi) | |
| Tel Aviv TLV | 2,131 km (1,324 mi) |
Asia (105)
| Destination | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Ahmedabad AMD | 1,767 km (1,098 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Almaty ALA | 2,814 km (1,749 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Amritsar ATQ | 2,027 km (1,260 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Aqtau SCO | 2,105 km (1,308 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Aqtöbe AKX | 2,784 km (1,730 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Ashgabat ASB | 1,444 km (897 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Astana NQZ | 3,177 km (1,974 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Atyrau GUW | 2,452 km (1,524 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Baku GYD | 1,762 km (1,095 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bandar Seri Begawan BWN | 6,721 km (4,176 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bangkok BKK | 4,904 km (3,047 mi) | |
| Batumi BUSSeasonal | 2,216 km (1,377 mi) | |
| Beijing PEK | 5,845 km (3,632 mi) | |
| Bengaluru BLR | 2,695 km (1,675 mi) | |
| Bhubaneswar BBI | 3,165 km (1,967 mi) | |
| Bishkek FRU | 2,636 km (1,638 mi) | |
| Cebu CEB | 7,380 km (4,586 mi) | |
| Chandigarh IXC | 2,185 km (1,358 mi) | |
| Chattogram CGP | 3,714 km (2,308 mi) | |
| Chengdu TFU | 4,824 km (2,997 mi) | |
| Chennai MAA | 2,933 km (1,822 mi) | |
| Chongqing CKG | 5,042 km (3,133 mi) | |
| Clark CRK | 6,833 km (4,246 mi) | |
| Colombo CMB | 3,288 km (2,043 mi) | |
| Da Nang DADWith a stop | 5,558 km (3,454 mi) | |
| Delhi DEL | 2,184 km (1,357 mi) | |
| Denpasar DPS | 7,491 km (4,655 mi) | |
| Dhaka DAC | 3,537 km (2,198 mi) | |
| Dushanbe DYU | 1,944 km (1,208 mi) | |
| Faisalabad LYP | 1,852 km (1,151 mi) | |
| Fergana FEG | 2,265 km (1,407 mi) | |
| Goa Dabolim GOI | 2,213 km (1,375 mi) | |
| Guangzhou CAN | 5,827 km (3,621 mi) | |
| Guwahati GAU | 3,619 km (2,249 mi) | |
| Haikou HAK | 5,649 km (3,510 mi) | |
| Hangzhou HGH | 6,342 km (3,941 mi) | |
| Hanoi HAN | 5,144 km (3,196 mi) | |
| Ho Chi Minh City SGN | 5,619 km (3,491 mi) | |
| Hong Kong HKG | 5,920 km (3,679 mi) | |
| Hyderabad HYD | 2,547 km (1,583 mi) | |
| Islamabad ISB | 1,926 km (1,197 mi) | |
| Jaipur JAI | 2,048 km (1,273 mi) | |
| Jakarta CGK | 6,547 km (4,068 mi) | |
| Kabul KBL | 1,686 km (1,048 mi) | |
| Kannur CNN | 2,587 km (1,607 mi) | |
| Karachi KHI | 1,188 km (738 mi) | |
| Kathmandu KTM | 2,991 km (1,859 mi) | |
| Khost KHT | 1,673 km (1,040 mi) | |
| Khujand LBD | 2,131 km (1,324 mi) | |
| Kochi COK | 2,783 km (1,729 mi) | |
| Kolkata CCU | 3,366 km (2,092 mi) | |
| Kozhikode CCJ | 2,675 km (1,662 mi) | |
| Krabi KBV | 4,993 km (3,103 mi) | |
| Kuala Lumpur KUL | 5,549 km (3,448 mi) | |
| Kunming KMG | 4,760 km (2,958 mi) | |
| Kutaisi KUTSeasonal | 2,221 km (1,380 mi) | |
| Lahore LHE | 1,985 km (1,233 mi) | |
| Langkawi LGK | 5,159 km (3,206 mi) | |
| Lucknow LKO | 2,552 km (1,586 mi) | |
| Madurai IXM | 2,948 km (1,832 mi) | |
| Malé MLE | 3,041 km (1,890 mi) | |
| Mangaluru IXE | 2,460 km (1,529 mi) | |
| Manila MNL | 6,906 km (4,291 mi) | |
| Multan MUX | 1,671 km (1,038 mi) | |
| Mumbai BOM | 1,926 km (1,197 mi) | |
| Namangan NMA | 2,301 km (1,430 mi) | |
| Novosibirsk OVB | 3,988 km (2,478 mi) | |
| Osaka KIX | 7,577 km (4,708 mi) | |
| Paro PBH | 3,392 km (2,108 mi) | |
| Pattaya UTP | 4,973 km (3,090 mi) | |
| Penang PEN | 5,268 km (3,273 mi) | |
| Perm PEE | 3,632 km (2,257 mi) | |
| Peshawar PEW | 1,835 km (1,140 mi) | |
| Phnom Penh KTI | 5,421 km (3,368 mi) | |
| Phuket HKT | 4,927 km (3,061 mi) | |
| Pune PNQ | 2,050 km (1,274 mi) | |
| Qingdao TAO | 6,217 km (3,863 mi) | |
| Quetta UET | 1,266 km (787 mi) | |
| Samarqand SKD | 1,937 km (1,204 mi) | |
| Seoul ICN | 6,729 km (4,181 mi) | |
| Shanghai PVG | 6,448 km (4,007 mi) | |
| Shenyang SHE | 6,408 km (3,982 mi) | |
| Shenzhen SZX | 5,900 km (3,666 mi) | |
| Sialkot SKT | 2,015 km (1,252 mi) | |
| Siddharthanagar BWA | 2,800 km (1,740 mi) | |
| Siem Reap SAIWith a stop | 5,222 km (3,245 mi) | |
| Singapore SIN | 5,847 km (3,633 mi) | |
| Skardu KDU | 2,231 km (1,386 mi) | |
| Surat STV | 1,833 km (1,139 mi) | |
| Sylhet ZYL | 3,664 km (2,277 mi) | |
| Şymkent CIT | 2,300 km (1,429 mi) | |
| Taipei TPE | 6,555 km (4,073 mi) | |
| Tashkent TAS | 2,194 km (1,363 mi) | |
| Tbilisi TBS | 2,061 km (1,281 mi) | |
| Thiruvananthapuram TRV | 2,947 km (1,831 mi) | |
| Tiruchirappalli TRZ | 2,939 km (1,826 mi) | |
| Tokyo HND | 7,935 km (4,931 mi) | |
| Tokyo NRT | 7,979 km (4,958 mi) | |
| Ufa UFA | 3,259 km (2,025 mi) | |
| Ürümqi URC | 3,561 km (2,213 mi) | |
| Wuhan WUH | 5,744 km (3,569 mi) | |
| Xi'an XIY | 5,190 km (3,225 mi) | |
| Yangon RGN | 4,313 km (2,680 mi) | |
| Yekaterinburg SVX | 3,529 km (2,193 mi) | |
| Yerevan EVN | 1,945 km (1,209 mi) |
Africa (38)
| Destination | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Abidjan ABJWith a stop | 6,679 km (4,150 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Accra ACC | 6,289 km (3,908 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Addis Ababa ADD | 2,519 km (1,565 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Alexandria HBE | 2,589 km (1,609 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Algiers ALG | 5,068 km (3,149 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Antananarivo TNRWith a stop | 4,972 km (3,089 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Asmara ASM | 2,039 km (1,267 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Benghazi BEN | 3,491 km (2,169 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bosaso BSA | 1,686 km (1,048 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Cairo CAI | 2,415 km (1,501 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Cape Town CPT | 7,644 km (4,750 mi) | |
| Casablanca CMN | 6,080 km (3,778 mi) | |
| Conakry CKY | 7,449 km (4,629 mi) | |
| Dakar DSS | 7,579 km (4,709 mi) | |
| Dar es Salaam DAR | 3,978 km (2,472 mi) | |
| Djibouti JIB | 1,992 km (1,238 mi) | |
| Durban DUR | 6,627 km (4,118 mi) | |
| El Alamein DBBSeasonal | 2,706 km (1,681 mi) | |
| Entebbe EBB | 3,731 km (2,318 mi) | |
| Garowe GGR | 2,001 km (1,243 mi) | |
| Giza SPX | 2,464 km (1,531 mi) | |
| Harare HREWith a stop | 5,474 km (3,401 mi) | |
| Hargeisa HGA | 2,117 km (1,315 mi) | |
| Johannesburg JNB | 6,413 km (3,985 mi) | |
| Juba JUB | 3,399 km (2,112 mi) | |
| Kigali KGL | 4,067 km (2,527 mi) | |
| Kilimanjaro JRO | 3,750 km (2,330 mi) | |
| Lagos LOS | 5,896 km (3,664 mi) | |
| Luanda NBJ | 5,922 km (3,680 mi) | |
| Lusaka LUN | 5,373 km (3,339 mi) | |
| Mahé SEZ | 3,328 km (2,068 mi) | |
| Mauritius MRU | 5,086 km (3,160 mi) | |
| Mogadishu MGQ | 2,800 km (1,740 mi) | |
| Mombasa MBA | 3,675 km (2,284 mi) | |
| Nairobi NBO | 3,559 km (2,211 mi) | |
| Tripoli MJI | 4,150 km (2,579 mi) | |
| Tunis TUN | 4,444 km (2,761 mi) | |
| Zanzibar ZNZ | 3,911 km (2,430 mi) |
Europe (84)
| Destination | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 5,169 km (3,212 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Ankara ESB | 2,654 km (1,649 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Antalya AYT | 2,662 km (1,654 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Athens ATH | 3,272 km (2,033 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Barcelona BCN | 5,176 km (3,216 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Basel/Mulhouse BSL | 4,846 km (3,011 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Belgrade BEG | 3,816 km (2,371 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Berlin BER | 4,613 km (2,866 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Birmingham BHX | 5,603 km (3,482 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bodrum BJVSeasonal | 2,936 km (1,824 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bologna BLQ | 4,484 km (2,786 mi) | |
| Brussels BRU | 5,148 km (3,199 mi) | |
| Bucharest OTP | 3,395 km (2,110 mi) | |
| Budapest BUD | 4,008 km (2,490 mi) | |
| Cagliari CAGSeasonal | 4,569 km (2,839 mi) | |
| Catania CTA | 4,025 km (2,501 mi) | |
| Chișinău RMO | 3,352 km (2,083 mi) | |
| Copenhagen CPH | 4,818 km (2,994 mi) | |
| Corfu CFUSeasonal | 3,659 km (2,274 mi) | |
| Dublin DUB | 5,919 km (3,678 mi) | |
| Dubrovnik DBVSeasonal | 3,884 km (2,413 mi) | |
| Düsseldorf DUS | 5,005 km (3,110 mi) | |
| Edinburgh EDI | 5,777 km (3,590 mi) | |
| Frankfurt FRA | 4,843 km (3,009 mi) | |
| Geneva GVA | 4,919 km (3,057 mi) | |
| Glasgow GLA | 5,841 km (3,629 mi) | |
| Grozny GRV | 2,200 km (1,367 mi) | |
| Hamburg HAM | 4,884 km (3,035 mi) | |
| Helsinki HELSeasonal | 4,537 km (2,819 mi) | |
| Iași IAS | 3,449 km (2,143 mi) | |
| Istanbul IST | 3,028 km (1,882 mi) | |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 2,967 km (1,844 mi) | |
| İzmir ADBSeasonal | 3,018 km (1,875 mi) | |
| Kazan KZNSeasonal | 3,411 km (2,119 mi) | |
| Kraków KRK | 4,108 km (2,553 mi) | |
| Krasnodar KRR | 2,636 km (1,638 mi) | |
| Larnaca LCA | 2,343 km (1,456 mi) | |
| Lisbon LIS | 6,138 km (3,814 mi) | |
| Ljubljana LJU | 4,298 km (2,671 mi) | |
| London LGW | 5,473 km (3,401 mi) | |
| London LHR | 5,498 km (3,416 mi) | |
| London STN | 5,459 km (3,392 mi) | |
| Lyon LYS | 4,988 km (3,099 mi) | |
| Madrid MAD | 5,649 km (3,510 mi) | |
| Makhachkala MCXSeasonal | 2,076 km (1,290 mi) | |
| Malta MLAWith a stop | 4,056 km (2,520 mi) | |
| Manchester MAN | 5,655 km (3,514 mi) | |
| Milan MXP | 4,707 km (2,925 mi) | |
| Milan Bergamo BGY | 4,635 km (2,880 mi) | |
| Mineralnye Vody MRV | 2,383 km (1,481 mi) | |
| Minsk MSQ | 3,902 km (2,425 mi) | |
| Moscow DME | 3,642 km (2,263 mi) | |
| Moscow SVO | 3,712 km (2,307 mi) | |
| Munich MUC | 4,564 km (2,836 mi) | |
| Mykonos JMKSeasonal | 3,138 km (1,950 mi) | |
| Naples NAP | 4,156 km (2,582 mi) | |
| Newcastle upon Tyne NCL | 5,653 km (3,513 mi) | |
| Nice NCE | 4,784 km (2,973 mi) | |
| Olbia OLBSeasonal | 4,551 km (2,828 mi) | |
| Oslo OSL | 5,136 km (3,191 mi) | |
| Paris CDG | 5,239 km (3,255 mi) | |
| Pisa PSA | 4,533 km (2,817 mi) | |
| Poznań POZ | 4,413 km (2,742 mi) | |
| Prague PRG | 4,464 km (2,774 mi) | |
| Riga RIX | 4,320 km (2,684 mi) | |
| Rome FCO | 4,344 km (2,699 mi) | |
| Saint Petersburg LED | 4,301 km (2,673 mi) | |
| Salzburg SZG | 4,458 km (2,770 mi) | |
| Samara KUF | 3,171 km (1,970 mi) | |
| Santorini JTRSeasonal | 3,095 km (1,923 mi) | |
| Sarajevo SJJ | 3,923 km (2,438 mi) | |
| Sochi AER | 2,460 km (1,529 mi) | |
| Sofia SOF | 3,495 km (2,172 mi) | |
| Stockholm ARN | 4,785 km (2,973 mi) | |
| Stuttgart STR | 4,755 km (2,955 mi) | |
| Tirana TIA | 3,731 km (2,318 mi) | |
| Tivat TIVSeasonal | 3,843 km (2,388 mi) | |
| Trabzon TZXSeasonal | 2,266 km (1,408 mi) | |
| Venice VCE | 4,430 km (2,753 mi) | |
| Vienna VIE | 4,223 km (2,624 mi) | |
| Vilnius VNO | 4,090 km (2,541 mi) | |
| Warsaw WAW | 4,156 km (2,582 mi) | |
| Zagreb ZAG | 4,163 km (2,587 mi) | |
| Zürich ZRH | 4,768 km (2,963 mi) |
North America and the Caribbean (15)
Oceania (7)
| Destination | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Adelaide ADL | 11,006 km (6,839 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Auckland AKL | 14,201 km (8,824 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Brisbane BNE | 11,979 km (7,443 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Christchurch CHCWith a stop | 14,053 km (8,732 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Melbourne MEL | 11,645 km (7,236 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Perth PER | 9,042 km (5,618 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Sydney SYD | 12,044 km (7,484 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
South America (4)
| Destination | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Bogotá BOGWith a stop | 13,631 km (8,470 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Buenos Aires EZEWith a stop | 13,675 km (8,497 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Rio de Janeiro GIG | 11,884 km (7,384 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| São Paulo GRU | 12,217 km (7,591 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
Destinations as of September 2026, compiled by My Flight Routes. Schedules change and seasonal routes come and go, so check with the airline before you book.
Related Articles
Flown from Dubai? Put every flight you have taken on your own map.
Map My Flights

